※LM5M2との全長比較
センサー ピクセル サイズ (μm) |
イメージサイズ | コート | 非球面 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2” (32mm) |
4/3" (23mm) |
1.1" (17.6mm) |
1" (16mm) |
2/3" (11mm) |
1/1.8" (9mm) |
1/2" (8mm) |
|||
2.5 | FC24M | ワイドバンド | |||||||
JC10M | ワイドバンド | ○ | |||||||
3.1 | VM | ||||||||
JC5MC / JC5M2 | |||||||||
3.45 | JC3M2 | ワイドバンド | |||||||
5 | XC2 | ワイドバンド | |||||||
HC / HC-V | |||||||||
JC1MS / JCM-V / JCM-WP/NCM-WP | ○(5mmのみ) | ||||||||
NC1M | ○(3mm,4mmのみ) | ||||||||
7.4 | NC1L | ||||||||
JC | |||||||||
8.3 | |||||||||
10 |
※センサーピクセルサイズについては参考値になります。
表を左右にスクロールできます。
型式 | 対応フォーマットサイズ(型) | 焦点距離 | 絞り範囲(F値) | フォーカス範囲 (m) | マウント | 画角 (水平°×垂直°) |
外形寸法 (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1/1.2 | 2/3 | 1/1.8 | 1/2 | 1/3 | |||||||
LM8JC5MC | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | 8 | F2.8〜F16 | 0.15〜∞ | C | 57.6×44.4 | Φ32×27 |
LM12JC5MC | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | 12 | F2.8〜F16 | 0.2〜∞ | C | 41.0×31.2 | Φ32×26.8 |
LM16JC5MC | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | 16 | F2.8〜F16 | 0.2〜∞ | C | 30.9×23.4 | Φ32×26.5 |
LM25JC5MC | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | 25 | F2.8〜F16 | 0.2〜∞ | C | 20.0×15.0 | Φ32×25 |
※以下のスペックは設計値です。 ※製品の仕様、外観などは予告なく変更する場合があります。
型式 | LM8JC5MC | |
---|---|---|
焦点距離 | 8 | |
イメージサイズ (mm) | 8.8×6.6(Φ11) | |
絞り範囲(F値) | F2.8〜F16 | |
フォーカス範囲 (m) | 0.15〜∞ | |
操作方法 | アイリス | 手動 |
フォーカス | 手動 | |
最近接時の撮像範囲(mm) | 178.0(H)×132.0(V) | |
画角(度) | 2/3 型 | 57.6×44.4 |
1/1.8 型 | 48.1×36.7 | |
1/2 型 | 43.1×32.8 | |
解像度(中央、周辺) | 160lp/mm, 100lp/mm | |
TVディストーション (%) | -0.85 | |
バックフォーカス in air (mm) | 10.8 | |
マウント | C マウント | |
フィルターサイズ (mm) | M30.5×P0.5 | |
外形寸法 (mm) | Φ32×27 | |
重量 (g) | 55 | |
使用温度範囲 | −10°C~+50°C |
型式 | LM12JC5MC | |
---|---|---|
焦点距離 | 12 | |
イメージサイズ (mm) | 8.8×6.6(Φ11) | |
絞り範囲(F値) | F2.8〜F16 | |
フォーカス範囲 (m) | 0.2〜∞ | |
操作方法 | アイリス | 手動 |
フォーカス | 手動 | |
最近接時の撮像範囲(mm) | 159.0(H)×118.0(V) | |
画角(度) | 2/3 型 | 41.0×31.2 |
1/1.8 型 | 33.9×25.6 | |
1/2 型 | 30.3×22.8 | |
解像度(中央、周辺) | 160lp/mm, 100lp/mm | |
TVディストーション (%) | -0.27 | |
バックフォーカス in air (mm) | 12.6 | |
マウント | C マウント | |
フィルターサイズ (mm) | * | |
外形寸法 (mm) | Φ32×26.8 | |
重量 (g) | 55 | |
使用温度範囲 | −10°C~+50°C |
*別売のフィルターアダプターを付けることにより、フィルター(M30.5xP0.5)の取付が可能
型式 | LM16JC5MC | |
---|---|---|
焦点距離 | 16 | |
イメージサイズ (mm) | 8.8×6.6(Φ11) | |
絞り範囲(F値) | F2.8〜F16 | |
フォーカス範囲 (m) | 0.2〜∞ | |
操作方法 | アイリス | 手動 |
フォーカス | 手動 | |
最近接時の撮像範囲(mm) | 117.0(H)×88.0(V) | |
画角(度) | 2/3 型 | 30.9×23.4 |
1/1.8 型 | 25.5×19.2 | |
1/2 型 | 22.7×17.2 | |
解像度(中央、周辺) | 160lp/mm, 100lp/mm | |
TVディストーション (%) | -0.04 | |
バックフォーカス in air (mm) | 14.7 | |
マウント | C マウント | |
フィルターサイズ (mm) | * | |
外形寸法 (mm) | Φ32×26.5 | |
重量 (g) | 55 | |
使用温度範囲 | −10°C~+50°C |
*別売のフィルターアダプターを付けることにより、フィルター(M30.5xP0.5)の取付が可能
型式 | LM25JC5MC | |
---|---|---|
焦点距離 | 25 | |
イメージサイズ (mm) | 8.8×6.6(Φ11) | |
絞り範囲(F値) | F2.8〜F16 | |
フォーカス範囲 (m) | 0.2〜∞ | |
操作方法 | アイリス | 手動 |
フォーカス | 手動 | |
最近接時の撮像範囲(mm) | 75.0(H)×56.0(V) | |
画角(度) | 2/3 型 | 20.0×15.0 |
1/1.8 型 | 16.4×12.4 | |
1/2 型 | 14.6×11.0 | |
解像度(中央、周辺) | 160lp/mm, 100lp/mm | |
TVディストーション (%) | 0.11 | |
バックフォーカス in air (mm) | 11.7 | |
マウント | C マウント | |
フィルターサイズ (mm) | * | |
外形寸法 (mm) | Φ32×25 | |
重量 (g) | 55 | |
使用温度範囲 | −10°C~+50°C |
*別売のフィルターアダプターを付けることにより、フィルター(M30.5xP0.5)の取付が可能