LM16JC5MM-IR
LM16JC5MM-IRLM25JC5MM-IR
LM25JC5MM-IRLM35JC5MM-IR
LM35JC5MM-IRLM16JC5MA-IR
LM16JC5MA-IRLM25JC5MA-IR
LM25JC5MA-IRLM35JC5MA-IR
LM35JC5MA-IRLM50HC-IR
LM50HC-IRLMVZ3109A-IR
LMVZ3109A-IRLMVZ7550A-IR
LMVZ7550A-IRコーワのPアイリスレンズはステッピングモーター駆動により最適な絞り位置を制御します。
画像をより鮮明、高コントラスト、高解像にし、被写界深度を高める効果が得られます。
2/3型 16mm / F1.4
型名 | LM16JC5MM-IR | |
---|---|---|
イメージサイズ(型) | 2/3 | |
焦点距離 (mm) | 16 | |
絞り範囲 (F) | 1.4360 | |
最至近距離 (m) | 0.5 | |
マウント | C | |
水平画角 (°) | 30.9 | |
操作 | アイリス | Pアイリス |
ズーム | | |
フォーカス | マニュアル | |
メガピクセル | 5MP | |
IR 近赤外対応 | ○ | |
フィルターサイズ (mm) | M30.5x0.5 | |
サイズ(DxHxL) (mm) | 37x44x55.4 | |
重量 (g) | 100 |
2/3型 25mm / F1.4
型名 | LM25JC5MM-IR | |
---|---|---|
イメージサイズ(型) | 2/3 | |
焦点距離 (mm) | 25 | |
絞り範囲 (F) | 1.4360 | |
最至近距離 (m) | 0.3 | |
マウント | C | |
水平画角 (°) | 20.1 | |
操作 | アイリス | Pアイリス |
ズーム | | |
フォーカス | マニュアル | |
メガピクセル | 5MP | |
IR 近赤外対応 | ○ | |
フィルターサイズ (mm) | M30.5x0.5 | |
サイズ(DxHxL) (mm) | 37x44x57.6 | |
重量 (g) | 110 |
2/3型 35mm / F2.0
型名 | LM35JC5MM-IR | |
---|---|---|
イメージサイズ(型) | 2/3 | |
焦点距離 (mm) | 35 | |
絞り範囲 (F) | 2.0360 | |
最至近距離 (m) | 0.5 | |
マウント | C | |
水平画角 (°) | 13.9 | |
操作 | アイリス | Pアイリス |
ズーム | | |
フォーカス | マニュアル | |
メガピクセル | 5MP | |
IR 近赤外対応 | ○ | |
フィルターサイズ (mm) | M35.5x0.5 | |
サイズ(DxHxL) (mm) | 37x44x52.8 | |
重量 (g) | 100 |
2/3型 16mm / F1.4
型名 | LM16JC5MA-IR | |
---|---|---|
イメージサイズ(型) | 2/3 | |
焦点距離 (mm) | 16 | |
絞り範囲 (F) | 1.4360 | |
最至近距離 (m) | 0.5 | |
マウント | C | |
水平画角 (°) | 30.9 | |
操作 | アイリス | DC |
ズーム | | |
フォーカス | マニュアル | |
メガピクセル | 5MP | |
IR 近赤外対応 | ○ | |
フィルターサイズ (mm) | M30.5x0.5 | |
サイズ(DxHxL) (mm) | 37x44x55.4 | |
重量 (g) | 100 |
2/3型 25mm / F1.4
型名 | LM25JC5MA-IR | |
---|---|---|
イメージサイズ(型) | 2/3 | |
焦点距離 (mm) | 25 | |
絞り範囲 (F) | 1.4360 | |
最至近距離 (m) | 0.3 | |
マウント | C | |
水平画角 (°) | 20.1 | |
操作 | アイリス | DC |
ズーム | | |
フォーカス | マニュアル | |
メガピクセル | 5MP | |
IR 近赤外対応 | ○ | |
フィルターサイズ (mm) | M30.5x0.5 | |
サイズ(DxHxL) (mm) | 37x44x57.6 | |
重量 (g) | 110 |
2/3型 35mm / F2.0
型名 | LM35JC5MA-IR | |
---|---|---|
イメージサイズ(型) | 2/3 | |
焦点距離 (mm) | 35 | |
絞り範囲 (F) | 2.0360 | |
最至近距離 (m) | 0.5 | |
マウント | C | |
水平画角 (°) | 13.9 | |
操作 | アイリス | DC |
ズーム | | |
フォーカス | マニュアル | |
メガピクセル | 5MP | |
IR 近赤外対応 | ○ | |
フィルターサイズ (mm) | M35.5x0.5 | |
サイズ(DxHxL) (mm) | 37x44x52.8 | |
重量 (g) | 100 |
1型 50mm / F1.8
型名 | LM50HC-IR | |
---|---|---|
イメージサイズ(型) | 1 | |
焦点距離 (mm) | 50 | |
絞り範囲 (F) | 1.8-16 | |
最至近距離 (m) | 1.0-∞ | |
マウント | C | |
水平画角 (°) | 14.4 | |
操作 | アイリス | マニュアル |
ズーム | マニュアル | |
フォーカス | マニュアル | |
メガピクセル | 5MP | |
IR 近赤外対応 | × | |
フィルターサイズ (mm) | M40.5×0.5 | |
サイズ(DxHxL) (mm) | Φ50.0×47.4 | |
重量 (g) | 100 |
1/2.7型 3.1-9mm / F1.3
型名 | LMVZ3109A-IR | |
---|---|---|
イメージサイズ(型) | 1/2.7 | |
焦点距離 (mm) | 3.1-9(2.9x) | |
絞り範囲 (F) | 1.3360 | |
最至近距離 (m) | 0.5 | |
マウント | CS | |
水平画角 (°) | 99.434.8 | |
操作 | アイリス | DC |
ズーム | マニュアル | |
フォーカス | マニュアル | |
メガピクセル | 3MP | |
IR 近赤外対応 | ○ | |
フィルターサイズ (mm) | | |
サイズ(DxHxL) (mm) | 36.5x47.1x52.1 | |
重量 (g) | 70 |
1/2.7型 7.5-50mm / F1.5
型名 | LMVZ7550A-IR | |
---|---|---|
イメージサイズ(型) | 1/2.7 | |
焦点距離 (mm) | 7.5-50(2x) | |
絞り範囲 (F) | 1.5360 | |
最至近距離 (m) | 0.5 | |
マウント | CS | |
水平画角 (°) | 38.06.2 | |
操作 | アイリス | DC |
ズーム | マニュアル | |
フォーカス | マニュアル | |
メガピクセル | 3MP | |
IR 近赤外対応 | ○ | |
フィルターサイズ (mm) | | |
サイズ(DxHxL) (mm) | 47.5x53.6x68.4 | |
重量 (g) | 162 |