1型 60mm / F0.8
型名 | LM60JS5MA | |
---|---|---|
イメージサイズ(型) | 1 | |
焦点距離 (mm) | 60 | |
絞り範囲 (F) | 0.8-360 | |
最至近距離 (m) | 3 | |
マウント | CS | |
水平画角 (°) | 1型 | 12.7 |
2/3型 | 8.8 | |
1/1.8型 | | |
操作 | Iris | DC |
Zoom | | |
Focus | マニュアル | |
メガピクセル | 5MP | |
IR 近赤外対応 | | |
フィルターサイズ (mm) | M77x0.75 | |
サイズ(DxHxL) (mm) | 78.5x91.5x124 | |
重量 (g) | 1,000 |
1型 35mm / F0.85
型名 | LM35JS5MA | |
---|---|---|
イメージサイズ(型) | 1 | |
焦点距離 (mm) | 35 | |
絞り範囲 (F) | 0.85-360 | |
最至近距離 (m) | 3 | |
マウント | CS | |
水平画角 (°) | 1型 | 21.6 |
2/3型 | 14.9 | |
1/1.8型 | | |
操作 | Iris | DC |
Zoom | | |
Focus | マニュアル | |
メガピクセル | 5MP | |
IR 近赤外対応 | | |
フィルターサイズ (mm) | M77x0.75 | |
サイズ(DxHxL) (mm) | 78.5x91.5x145 | |
重量 (g) | 1,200 |
1型 25mm / F0.85
型名 | LM25JS5MA | |
---|---|---|
イメージサイズ(型) | 1 | |
焦点距離 (mm) | 25 | |
絞り範囲 (F) | 0.85-360 | |
最至近距離 (m) | 3 | |
マウント | CS | |
水平画角 (°) | 1型 | 29.0 |
2/3型 | 20.0 | |
1/1.8型 | | |
操作 | Iris | DC |
Zoom | | |
Focus | マニュアル | |
メガピクセル | 5MP | |
IR 近赤外対応 | | |
フィルターサイズ (mm) | M77x0.75 | |
サイズ(DxHxL) (mm) | 78.5x91.5x116.6 | |
重量 (g) | 800 |